证券代码 证券简称 最新总市值(亿元) 11月涨幅(%) 所属申万一级行业
603366.SH 日出东方 177.13 393.88 家用电器
688656.SH 浩欧博(维权) 83.48 244.23 医药生物
000833.SZ 粤桂股份 136.76 188.98 综合
600889.SH 南京化纤 66.57 174.47 基础化工
300822.SZ 贝仕达克 106.55 172.94 电子
831726.BJ 朱老六 29.23 154.84 食品饮料
833284.BJ 灵鸽科技 25.33 154.69 机械设备
002103.SZ 广博股份 82.92 153.18 轻工制造
300561.SZ 汇金科技 157.92 145.69 计算机
870436.BJ 大地电气 25.74 143.30 汽车
剔除11月上市新股 数据来源/Wind 制表/吴玉华
上一篇:外资加速布局高技术制造业
有话要说...